जनसंख्याको आधारमा सार्क राष्ट्रहरूको क्रम (ठूलो देखि सानो)
| क्र.सं. | देशको नाम | जनसङ्ख्या | जनघनत्व (प्रति वर्ग किमी) |
| १. | भारत (India) | १,४७६,६२५,५७६ | ४४९ |
| २. | पाकिस्तान (Pakistan) | २५९,२९९,७९१ | २९४ |
| ३. | बंगलादेश (Bangladesh) | १७७,८१८,०४४ | १,२०५ |
| ४. | अफगानिस्तान (Afghanistan) | ४५,०४७,०६९ | ६९ |
| ५. | नेपाल (Nepal) | २९,६२९,४१० | २०१ |
| ६. | श्रीलंका (Srilanka) | २३,३४८,३१५ | ३५६ |
| ७. | भुटान (Bhutan) | ८०२,२१४ | २१ |
| ८. | माल्दिभ्स (Maldives) | ५३१,५१७ | १,७७२ |
स्रोत: https://worldpopulationreview.com/continents/southern-asia