स्थानीय तह सम्बन्धी विस्तृत जानकारी
स्थानीय तहको सामान्य संरचना
| स्थानीय तहको प्रकार | संख्या |
| महानगरपालिका (Metropolitan) | ६ |
| उपमहानगरपालिका (Sub-Metropolitan) | ११ |
| नगरपालिका (Municipality) | २७६ |
| गाउँपालिका (Rural Municipality) | ४६० |
| जम्मा स्थानीय तह | ७५३ |
| जम्मा वडा संख्या | ६७४३ |
महानगरपालिका विवरण:
| महानगरपालिका | जिल्ला | प्रदेश |
| पोखरा | कास्की | गण्डकी |
| भरतपुर | चितवन | बागमती |
| वीरगंज | पर्सा | मधेश |
| विराटनगर | मोरङ | कोशी |
| काठमाडौं | काठमाडौं | बागमती |
| ललितपुर | ललितपुर | बागमती |
- बढी महानगरपालिका भएको प्रदेश: बागमती (३)
- महानगरपालिका नभएका प्रदेशहरू: लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम
उपमहानगरपालिका विवरण:
| क्र.सं. | उपमहानगरपालिका | जिल्ला |
| १ | घोराही | दाङ |
| २ | तुलसीपुर | दाङ |
| ३ | जितपुर-सिमरा | बारा |
| ४ | धनगढी | कैलाली |
| ५ | हेटौंडा | मकवानपुर |
| ६ | धरान | सुनसरी |
| ७ | कलैया | बारा |
| ८ | बुटवल | रुपन्देही |
| ९ | इटहरी | सुनसरी |
| १० | जनकपुर | धनुषा |
| ११ | नेपालगञ्ज | बाँके |
- २ उपमहानगरपालिका भएका जिल्ला: बारा, सुनसरी, दाङ
- बढी उपमहानगरपालिका भएको प्रदेश: लुम्बिनी (४)
- उपमहानगरपालिका नभएका प्रदेशहरू: गण्डकी, कर्णाली
नगरपालिका र गाउँपालिका सम्बन्धी तथ्य:
| विधा | नगरपालिका (Municipality) | गाउँपालिका (Rural Municipality) |
| सबैभन्दा बढी | मधेश प्रदेश (~७३) | कोशी प्रदेश |
| सबैभन्दा कम | कर्णाली प्रदेश (~२५) | सुदूरपश्चिम प्रदेश |
| बढी भएको जिल्ला | रौतहट (१६) | धादिङ (११) |
| नभएका जिल्लाहरू | मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, रुकुम पूर्व | काठमाडौं, भक्तपुर |
| १ मात्र भएको जिल्ला | - | चितवन |
विशेष तथ्य (Important GK Points):
| विधा | सबैभन्दा ठूलो | सबैभन्दा सानो |
| स्थानीय तह (संख्यामा) | सर्लाही (२०) | रुकुम पूर्व (३) |
| क्षेत्रफलमा महानगर | पोखरा | ललितपुर |
| क्षेत्रफलमा उपमहानगर | घोराही | नेपालगञ्ज |
| क्षेत्रफलमा नगरपालिका | सितगंगा | भक्तपुर |
| क्षेत्रफलमा गाउँपालिका | बैजनाथ (बाँके) | नरफाभुमि (मनाङ) |
| जनसंख्यामा महानगर | काठमाडौं | विराटनगर |
| जनसंख्यामा उपमहानगर | घोराही | जितपुर-सिमरा |
| जनसंख्यामा नगरपालिका | बुढानिलकण्ठ | ठुलो भेरी |