जनगणना २०७८ सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्यपत्र
आधारभूत तथ्याङ्क:
| विवरण | तथ्याङ्क |
| अन्तिम नतिजा सार्वजनिक मिति | २०७९/१२/१० |
| नारा | "मेरो गणना मेरो सहभागीता" |
| नतिजा गणना गर्ने निकाय | केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (हाल राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय) |
| कुल जनसंख्या | २ करोड ५१ लाख ६४ हजार ५७८ |
| पुरुषको जनसंख्या | १,४२,५३,५५९ (४८.९ प्रतिशत) |
| महिलाको जनसंख्या | १,४९,११,०२७ (५१.१ प्रतिशत) |
| तेस्रो लिङ्गीको संख्या | २,९२८ (०.०१ प्रतिशत) |
| जनसंख्या वृद्धि दर | ०.९२ प्रतिशत |
| जनघनत्व | १९८ प्रति वर्ग कि.मि. |
| लैङ्गिक अनुपात | ९५.५९ |
| परिवारको औसत आकार | ४.३७ जना |
जनसंख्या वृद्धि दरको आधारमा जिल्ला तथा प्रदेश:
जनसंख्या वृद्धि बढी/कम भएका जिल्लाहरू:
| वर्गीकरण | बढी भएका जिल्लाहरू (क्रमशः) | कम भएका जिल्लाहरू (क्रमशः) |
| शीर्ष स्थान | भक्तपुर (३.३५ प्रतिशत) | रामेछाप (-१.६७ प्रतिशत) |
| अन्य | रूपन्देही | खोटाङ |
| चितवन | मनाङ | |
| बर्दिया | भोजपुर | |
| झापा | तेह्रथुम |
जनसंख्या वृद्धि बढी/कम भएका प्रदेशहरू:
| वर्गीकरण | प्रदेश | वृद्धि दर |
| बढी भएको प्रदेश | लुम्बिनी प्रदेश | १.२४ प्रतिशत |
| कम भएको प्रदेश | गण्डकी प्रदेश | ०.२५ प्रतिशत |
प्रदेश अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर:
| प्रदेश | जनसंख्या वृद्धि दर |
| लुम्बिनी प्रदेश | १.२४ प्रतिशत |
| मधेश प्रदेश | १.१५ प्रतिशत |
| बागमती प्रदेश | ०.५९ प्रतिशत |
| कोशी प्रदेश | ०.८६ प्रतिशत |
| कर्णाली प्रदेश | ०.७० प्रतिशत |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | ०.५२ प्रतिशत |
| गण्डकी प्रदेश | ०.२५ प्रतिशत |
जनसंख्या वृद्धि दरको आधारमा गाउँपालिका/नगरपालिका:
| वर्गीकरण | स्थानीय तहको नाम | वृद्धि दर |
| बढी भएको गाउँपालिका | कञ्चन गा.पा. (रूपन्देही) | २.४१ प्रतिशत |
| कम भएको गाउँपालिका | चौरीदेउराली गा.पा. (काभ्रेपलाञ्चोक) | -३.७६ प्रतिशत |
| बढी भएको नगरपालिका | कागेश्वारी न.पा. (काठमाडौँ) | ७.४१ प्रतिशत |
| कम भएको नगरपालिका | साफेबगर न.पा. (अछाम) | -२.५५ प्रतिशत |
सहरी तथा ग्रामीण जनसंख्याको विवरण:
| विवरण | सहरी जनसंख्या (नगरपालिकामा बसोबास गरेको) | ग्रामीण जनसंख्या (गाउँपालिकामा बसोबास गरेको) |
| जनसंख्या अनुपात | ६६.१७ प्रतिशत | ३३.८३ प्रतिशत |
प्रदेशगत सहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या अनुपात:
| प्रदेश | सहरी जनसंख्या | ग्रामीण जनसंख्या |
| बागमती प्रदेश | ७७.३ प्रतिशत | २२.७ प्रतिशत |
| मधेश प्रदेश | ७३.० प्रतिशत | २७.० प्रतिशत |
| कोशी प्रदेश | ६५.८ प्रतिशत | ३४.२ प्रतिशत |
| गण्डकी प्रदेश | ६२.४ प्रतिशत | ३७.६ प्रतिशत |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | ६२.४ प्रतिशत | ३७.६ प्रतिशत |
| लुम्बिनी प्रदेश | ५२.२ प्रतिशत | ४७.८ प्रतिशत |
| कर्णाली प्रदेश | ५२.२ प्रतिशत | ४७.८ प्रतिशत |
नेपालको साक्षरता दर (जनगणना २०७८):
| विवरण | तथ्याङ्क |
| कुल साक्षरता दर | ७६.२ प्रतिशत |
| पुरुष साक्षरता दर | ८३.६ प्रतिशत |
| महिला साक्षरता दर | ६९.४ प्रतिशत |
| सबैभन्दा बढी साक्षरता दर भएको प्रदेश | बागमती प्रदेश |
| सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएको प्रदेश | मधेश प्रदेश |
| साक्षरता दर बढी र कम भएका प्रदेश | बढी: बागमती, कम: मधेश |
भौगोलिक रूपमा नेपालको साक्षरता दर:
| भौगोलिक क्षेत्र | साक्षरता दर |
| हिमाली प्रदेश | ७२.८ प्रतिशत |
| पहाडी प्रदेश | ८०.९ प्रतिशत |
| तराई प्रदेश | ७३.१ प्रतिशत |
प्रदेशगत रूपमा साक्षरताको विवरण (पुरूष र महिला साक्षरता):
| प्रदेश | जम्मा साक्षरता प्रतिशत | पुरुष साक्षरता प्रतिशत | महिला साक्षरता प्रतिशत |
| कोशी प्रदेश | ७९.७ | ८६.१ | ७३.६ |
| मधेश प्रदेश | ६३.५ | ७२.५ | ५४.७ |
| बागमती प्रदेश | ८२.१ | ८८.३ | ७६.० |
| गण्डकी प्रदेश | ८१.७ | ८८.८ | ७५.३ |
| लुम्बिनी प्रदेश | ७८.१ | ८५.२ | ७१.७ |
| कर्णाली प्रदेश | ७६.१ | ८३.३ | ६९.४ |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | ७६.२ | ८५.४ | ६८.२ |
साक्षरता दर बढी र कम भएका जिल्लाहरू:
| वर्गीकरण | जिल्लाको नाम |
| बढी साक्षरता भएको | काठमाडौं (८९.२३ प्रतिशत) |
| बढी भएका अन्य | ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, चितवन |
| कम साक्षरता भएको | रौतहट (५७.७५ प्रतिशत) |
| कम भएका अन्य | महोत्तरी, सर्लाही, हुम्ला, बारा |
धार्मिक विवरण
| क्र.सं. | धर्म | % |
| १. | हिन्दु | ८१.१९ % (२,३६,७७,७४४ जना) |
| २. | बौद्ध | ८.२१ % (२३,९३,५४९ जना) |
| ३. | इस्लाम (मुस्लिम) | ५.०९ % (१४,८३,०६६ जना) |
| ४. | किराँत | ३.१७ % (९,२४,२०४ जना) |
| ५. | क्रिस्चियन (इसाइ) | १.७६ % (५,१२,३१३ जना) |
| ६. | प्रकृति | ०.३५ % (१,०२,०४८ जना) |
| ७. | बोन | ०.२३ % (६७, २२३ जना) |
| ८. | जैन | २३९८ जना, ०.०१ % |
| ९. | शिख | १४९६ जना, ०.०१ % |
| १०. | बहाइ | ५३७ जना, ०.०० % |
जातजातिको विवरण
| नं. | जातजाति | जनसङ्ख्या (%मा) |
| १. | क्षेत्री | १६.४५ % (४७,९६,९९५ जना) |
| २. | ब्राम्हण पहाड | ११.२९ % (३२,९२,३७३ जना) |
| ३. | मगर | ६.९ % (२०,१३,४९८ जना) |
| ४. | थारु | ६.२ % (१८,०७,१२४ जना) |
| ५. | तामाङ | ५.६२ % (१६,३९,८६६ जना) |
| ६. | विश्वकर्मा | ५.०४ % (१४,७०,०१० जना) |
| ७. | मुस्लिम | ४.८६ % (१४,१८,६७७ जना) |
| ८. | नेवार | ४.६ % (१३,४१,३६३ जना) |
| ९. | यादव | ४.२१ % (१२,२८,५८१ जना) |
| १०. | राई | २.२ % (६,४०,६७४ जना) |