नेपालको विभिन्न खेलहरुमा अन्तराष्ट्रिय वरीयता (सन् २०२६ मा)
| क्रम | खेल | अन्तराष्ट्रिय वरीयता |
| १. | आइसिसी पुरुष टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय (ICC Men's T20I) | १४औँ (पुरुष टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय विधामा आइसिसी एसोसिएट राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल शीर्ष स्थानहरूमा रहेको,) |
| २. | आइसिसी पुरुष एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय (ICC Men's ODI) | १६औँ (सन् २०२६ को अक्टोबर ८ मा नेपाल १७ औँ स्थानबाट १६ औँ स्थानमा चढेको,) |
| ३. | आइसिसी महिला टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय (ICC Women's T20I) | २१औँ |
| ४. | फिफा पुरुष विश्व वरीयता (FIFA Men's World Ranking) | १७८औँ (सन् २०२६ को अक्टोबर ८ मा नेपाल एक स्थान खस्किएर १७८औँ स्थानमा पुगेको,) |
| ५. | फिफा महिला विश्व वरीयता (FIFA Women's World Ranking) | ८९औँ |
| ६. | एफआईभीबी (FIVB) विश्व वरीयतामा नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोली |
६८औँ |
| ७. | एफआईभीबी (FIVB) विश्व वरीयतामा नेपाली राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टोली |
८३औँ (वि.सं. २०८३ श्रावण ६ गते (सन् २०२६ जुलाई २२) मा ५७ स्थानको छलाङ मार्दै ८३ औँ स्थानमा पुगेको,) |