नेपालका हालसम्मका साक्षर जिल्लाहरू
| प्रदेश | जिल्लाहरू | घोषणा विवरण |
| कोशी | ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, उदयपुर, मोरङ, सुनसरी | २०७९ भदौ २३ गते कोशी प्रदेश साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको |
| मधेश | ||
| बागमती | दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ | २०७८ असोज ११ गते बागमती प्रदेश साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको |
| गण्डकी | गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ, नवलपरासी पूर्व | २०७८ असोज २४ गते गण्डकी प्रदेश साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको |
| लुम्बिनी | नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान, दाङ, बर्दिया, बाँके, कपिलवस्तु | २०८२ पुस १३ गते लुम्बिनी प्रदेश साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको |
| कर्णाली | रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट | |
| सुदूरपश्चिम | बझाङ, बाजुरा, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी | २०८२ असार १२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको |
- पहिलो साक्षर जिल्ला : सिन्धुपाल्चोक - २०७१ असार २ गते
- पछिल्लो साक्षर जिल्ला : कालिकोट, २०८२ असोज ९ गते (६८ औँ)
- साक्षर घोषणा भएका प्रदेशहरू : कोशी, बागमती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी गरी ५ वोटा