आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुख्य तथ्य र तथ्याङ्कहरू
- आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्र (कृषि, वन र मत्स्यपालन) को योगदान: २५.१६ प्रतिशत
- चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर: ३.२८ प्रतिशत
नेपालको कृषि क्षेत्रको संरचना र अवस्था:
| सूचक | विधा/बाली | हिस्सा / तथ्याङ्क |
| बाली उत्पादनको संरचना (हिस्सा %) | खाद्यान्न बाली | ४५.५२% |
| तरकारी | १८.५९% | |
| नगदेबाली | १५.१५% | |
| औद्योगिक बाली | ११.४७% | |
| फलफूल | ५.९३% | |
| क्षेत्रफलको संरचना (हिस्सा %) | खाद्यान्न बाली | ७०.९६% |
| नगदेबाली | ९.९८% | |
| तरकारी | ६.९६% | |
| दलहन बाली | ५.६१% | |
| उत्पादकत्व (धान बाली) | उत्पादकत्व दर | ४.१९ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर |
| वृद्धि दर | ५.३८% (वृद्धि) |
नेपालमा सिँचाइ र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणको अवस्था:
| सूचक | विवरण / तथ्याङ्क |
| कुल सिञ्चित क्षेत्र (संघीय आयोजना) | १५,७३,५५९ हेक्टर |
| कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पहुँच | ४४.४ प्रतिशत |
| सिँचाइ योग्य जमिनमा सिँचाइ पहुँच | ६२.२८ प्रतिशत |
| निर्माण भएको कुल तटबन्ध | १,४४८ किलोमिटर |
| तटबन्धबाट उकास भएको जग्गा | १३,४३७ हेक्टर |
नेपालमा रासायनिक मल र बिउबिजन आपूर्ति सम्बन्धी:
| विधा | विवरण | तथ्याङ्क |
| रासायनिक मल | आयात (आ.व. २०८१/८२ फागुनसम्म) | २,६२,९३० मेट्रिक टन |
| अनुदानमा बिक्री वितरण | २,८५,७०० मेट्रिक टन | |
| हालको मौज्दात (स्टक) | ८१,५०० मेट्रिक टन | |
| बिउबिजन | स्रोत बिउ (Source Seed) उत्पादन | ३,६१२ मेट्रिक टन |
| उन्नत बिउ (Improved Seed) उत्पादन | १६,५९० मेट्रिक टन |
नेपालको पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादन सम्बन्धी:
| विधा | सूचक | तथ्याङ्क / अवस्था |
| खाद्य उपलब्धता (प्रतिव्यक्ति/वर्ष) | दुध | ८९.६ लिटर (न्यूनतम आवश्यकता ९१ लिटर) |
| मासु | १५ के.जी. | |
| अण्डा | ५५.५ गोटा | |
| मत्स्य उत्पादन | आ.व. २०८०/८१ को कुल उत्पादन | १,२३,४०० मेट्रिक टन |
| चालु आ.व. (फागुनसम्म) | ७५,८०० मेट्रिक टन | |
| पशु संख्या (२०८१ फागुन) | गाई / गोरु | ५२.३३ लाख |
| भैंसी / राँगा | ३३.२६ लाख | |
| खसी / बोका / बाख्रा | १५५.७१ लाख |
न्यूनतम समर्थन मूल्य र कृषि बिमा सम्बन्धी:
| क्षेत्र | वस्तु / सूचक | दर / तथ्याङ्क |
| न्यूनतम समर्थन मूल्य | मोटो धान | रू. ३,४१०.५१ (प्रति क्विन्टल) |
| मध्यम धान | रू. ३,५८०.६२ (प्रति क्विन्टल) | |
| गहुँ | रू. ३,८६७.० (प्रति क्विन्टल) | |
| उखु | रू. ५८५ (प्रति क्विन्टल, अनुदान बाहेक) | |
| कृषि बिमा सहुलियत | प्रिमियम अनुदान | ८० प्रतिशत (५० लाखसम्मको बिमाङ्कमा) |
| बिमाको अवस्था | जारी बिमालेख सङ्ख्या | ९९,७९० वटा (२०८१ फागुनसम्म) |
नेपालको कृषि क्षेत्रका प्रमुख कार्यक्रम तथा अभियानहरू:
| कार्यक्रमको नाम | हालको अवस्था / प्रगति विवरण |
| किसान सूचीकरण प्रणाली | २०८१ फागुनसम्म २० लाख ४९ हजार भन्दा बढी किसान घरधुरी सूचीकृत भएका, |
| प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना | २१ सुपरजोन, २०६ जोन, १,६६४ ब्लक र ९,१६२ पकेट क्षेत्रहरू सञ्चालनमा रहेका, |
| कृषिमा लगानी दशक | कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न वि.सं. २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई घोषणा गरिएको, |
नेपालको वन क्षेत्र र भूमिसुधार सम्बन्धी:
| क्षेत्र | सूचक / विधा | तथ्याङ्क / विवरण |
| वन क्षेत्र | कुल वन क्षेत्रको हिस्सा | ४६.०८ प्रतिशत |
| वन (Forest) मात्र | ४३.३८ प्रतिशत | |
| झाडी तथा बुट्यान (Other Wooded Land) | २.७० प्रतिशत | |
| भूमिसुधार | लगत सङ्कलन (भूमिहीन र अव्यवस्थित) | ११,०२,२६० जना |
| जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण | ४,५८६ जनालाई |