आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/०८२ अनुसार वन क्षेत्रको महत्वपूर्ण तथ्य र तथ्यांक
नेपालको वन क्षेत्रको अवस्था (२०२४ को तथ्याङ्क अनुसार):
| विवरण | क्षेत्रफल / प्रतिशत |
| कुल वन र झाडी क्षेत्र | ४६.०८% (कुल ५२,२९५ वर्ग कि.मी.) |
| वन मात्रको क्षेत्र | ४३.३८% (६३,९९,३४१ हेक्टर) |
| झाडी तथा बुट्यान | २.७०% (३,९७,९१६ हेक्टर) |
| प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र | ०.२ हेक्टर |
| सबैभन्दा बढी वन भएको क्षेत्र | चुरे क्षेत्र (७३.६८%) |
| सबैभन्दा कम वन भएको क्षेत्र | उच्च हिमालय (३.४१%) |
वन क्षेत्रको ऐतिहासिक तुलना (सन् १९९० - २०२४):
| वर्ष | वन क्षेत्रको प्रतिशत |
| सन् १९९० | ३९.६% |
| सन् २०१९ | ४५.३१% |
| सन् २०२४ | ४६.०८% |
नेपालमा वन व्यवस्थापन र सामुदायिक सहभागिता:
| व्यवस्थापनको प्रकार | समूह संख्या | ओगटेको क्षेत्रफल | लाभान्वित पक्ष / थप विवरण |
| सामुदायिक वन | २३,६०१ उपभोक्ता समूह | २५,०८,३२६ हेक्टर | स्थानीय समुदायद्वारा व्यवस्थापन (२०८१ फागुनसम्म) |
| कबुलियती वन | ७,७३१ समूह | ४४,३९९ हेक्टर | गरिबी निवारण र आयआर्जनका लागि हस्तान्तरण |
| संरक्षित क्षेत्र | - | ३४,४२० वर्ग कि.मी. (२३.४%) | राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रहरू |
| मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer Zone) | १,०६७ उपभोक्ता समूह | ११ वटा संरक्षित क्षेत्रमा | ११ लाख ४२ हजारभन्दा बढी जनसंख्या लाभान्वित |
नेपालको जैविक विविधता र वन्यजन्तुको अवस्था:
| विधा / प्रजाति | पछिल्लो गणना/तथ्याङ्क |
| पाटे बाघ (Tiger) | ३५५ (सन् २०२२); सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता (TX2) नेपालले सफलतापूर्वक पूरा गरेको, |
| गैंडा (Rhino) | ७५२ (सन् २०२१) |
| कृष्णसार (Blackbuck) | ५०७ (सन् २०२४) |
| वनस्पति (Flora) | करिब ३०,००० प्रजाति |
| वनस्पति उद्यान | ११ वटा (१,३२३ प्रजातिहरूको संरक्षण गरिएको) |
वन क्षेत्रको आर्थिक योगदान र उत्पादन (आ.व. २०८०/८१ र २०८१/८२):
| विवरण | परिमाण / रकम |
| राजस्व संकलन | रू. १ अर्ब ६८ करोड (आ.व. २०८१/८२ (फागुनसम्म)) |
| गत वर्षको राजस्व | रू. ६ अर्ब ८८ करोड (आ.व. २०८०/८१ (कुल)) |
| काठ उत्पादन | २ करोड २० लाख क्यू. फिट (आ.व. २०८१/८२ (फागुनसम्म)) |
| दाउरा उत्पादन | १६,२४० चट्टा (आ.व. २०८१/८२ (फागुनसम्म)) |
| सुगन्धित तेल | ८.२ टन |
| हर्बल केयर उत्पादन | १६ लाख भन्दा बढी |
| सिर्जित रोजगारी | ३३,०५७ जना |
जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास (SDG 15) को अवस्था:
| क्षेत्र / सूचक | अवस्था / तथ्याङ्क |
| हरितगृह ग्यास उत्सर्जन (कृषि) | ३८.७८% (सबैभन्दा बढी); नेपालको कुल उत्सर्जनमा कृषिको प्रमुख हिस्सा |
| बढ्दो उत्सर्जन क्षेत्रहरू | ऊर्जा, यातायात र वन |
| दिगो विकास लक्ष्य १५ (SDG 15) | ४६.०८% वन क्षेत्र; २०३० को लक्ष्य (४५%) समय अगावै पूरा |
| स्थानीय अनुकूलन योजना (Local Adaptation Plans of Action) | २६३ स्थानीय तह |