आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/०८२ अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण तथ्य र तथ्यांक
- आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रको योगदान: १.९१ प्रतिशत
- आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर: ४.७७ प्रतिशत
प्रमुख स्वास्थ्य सूचकहरू (नेपालको प्रगति):
| स्वास्थ्य सूचक | वर्तमान अवस्था / प्रगति |
| नेपालीको औसत आयु | ७१.३ वर्ष |
| मातृ मृत्युदर (प्रति १ लाख जीवित जन्ममा) | १५१ जना (२०७८ को जनगणना अनुसार) |
| कुल प्रजनन दर (प्रति महिला) | १.९ सन्तान |
| नवजात शिशु मृत्युदर (प्रति १,००० जीवित जन्ममा) | २१ जना |
| शिशु मृत्युदर (प्रति १,००० जीवित जन्ममा) | २८ जना |
| ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदर (प्रति १,००० मा) | ३३ जना |
| पूर्ण रूपमा खोप लगाउने बालबालिका | ९५.९ प्रतिशत |
| स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने महिला | ७७.९ प्रतिशत |
| कम्तीमा ४ पटक गर्भ जाँच गराउने महिला | ८८.४ प्रतिशत |
स्वास्थ्य पूर्वाधार र सेवा प्रवाह:
| स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा सेवा प्रवाह | विवरण / संख्या |
| कुल सरकारी स्वास्थ्य संस्था | ८,७४६ |
| अस्पताल संख्या | ३४५ |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | १४९ |
| स्वास्थ्य चौकी | ३,७४२ |
| आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र अन्य | ४,५१० |
| सरकारी अस्पतालमा शैय्या (Beds) संख्या | १८,६४० |
| कुल स्वास्थ्य सेवा प्रवाह (ओपिडी, आकस्मिक, अन्तरङ्ग) | ४ करोड ५२ लाख पटक |
स्वास्थ्य जनशक्ति (२०८१ फागुनसम्म):
| स्वास्थ्य जनशक्ति विवरण | संख्या / अनुपात |
| प्रति हजार जनसंख्यामा चिकित्सक | १.१ जना |
| प्रति हजार जनसंख्यामा नर्स | २.८६ जना |
| दर्ता भएका चिकित्सक (मेडिकल र दन्त) | ३७,५९४ जना |
| दर्ता भएका नर्सहरू (नर्स र अ.न.मी.) | १,२५,९४७ जना |
| परिचालित महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका | ५१,४२३ जना |
विशिष्ट उपचार र स्वास्थ्य बीमा:
- विपन्न नागरिक उपचार: चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३७,९८४ विपन्न नागरिकले क्यान्सर, मुटु र मृगौला जस्ता कडा रोगको निःशुल्क उपचार सेवा लिएका,
- मृगौला र कलेजो प्रत्यारोपण: यस अवधिमा १५३ जनाको मृगौला र ५ जनाको कलेजो प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको,
- स्वास्थ्य बीमा: हालसम्म कुल बीमित जनसंख्याको ४९.२ प्रतिशतले बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा उपभोग गरेका,