अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१/०८२
राजस्व सङ्कलनको अवस्था (आ.व. २०८१/८२):
| विवरण | रकम (रु. मा) | लक्ष्यको तुलनामा प्रगति (%) |
| कर राजस्व | १० खर्ब ४९ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख | - |
| गैरकर राजस्व | १ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड ४८ लाख | - |
| अन्य प्राप्ति | १७ अर्ब ३६ करोड ९६ लाख | - |
| जम्मा राजस्व सङ्कलन | ११ खर्ब ९६ अर्ब १८ करोड ९८ लाख | ८४.२८% |
| राजस्व लक्ष्य | १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख | १००% |
वैदेशिक सहायता र सार्वजनिक ऋण परिचालन:
| सहायता/ऋणको प्रकार | रकम (रु. मा) | हिस्सा (%) |
| वैदेशिक सहायता (अनुदान) | २३ अर्ब ५३ करोड | १५.८०% |
| वैदेशिक सहायता (ऋण) | १ खर्ब २५ अर्ब ४० करोड | ८४.२०% |
| जम्मा वैदेशिक सहायता | १ खर्ब ४८ अर्ब ९३ करोड | १००% |
| आन्तरिक ऋण | ३ खर्ब २९ अर्ब ९९ करोड | - |
| बाह्य ऋण | १ खर्ब २५ अर्ब ४० करोड | - |
| जम्मा सार्वजनिक ऋण | ४ खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड | - |
बजेट विनियोजन र खर्चको अवस्था:
| खर्चको शीर्षक | विनियोजन (रु. मा) | यथार्थ खर्च (रु. मा) | खर्च प्रतिशत (%) |
| चालु खर्च | ११ खर्ब ४० अर्ब ६७ करोड | ९ खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड | ८३.८४% |
| पुँजीगत खर्च | ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड | २ खर्ब २३ अर्ब ९४ करोड | ६३.५६% |
| वित्तीय व्यवस्था | ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड | ३ खर्ब ३२ अर्ब ६७ करोड | ९०.५८% |
| कुल बजेट | १७ खर्ब ९३ अर्ब ३० करोड | १५ खर्ब १२ अर्ब ९८ करोड | ८४.३३% |
बाह्य क्षेत्र र आर्थिक सूचकहरू:
| सूचक | विवरण/परिवर्तन | रकम/दर |
| कुल वस्तु निर्यात | ८१.८% वृद्धि | रु. २ खर्ब ७७ अर्ब ३ करोड |
| कुल वस्तु आयात | १३.३% वृद्धि | रु. १८ खर्ब ४ अर्ब ९२ करोड |
| आयात (भारत) | वृद्धि | ७.५% |
| आयात (चीन) | वृद्धि | १४.२% |
| वैदेशिक लगानी | ४१.८% वृद्धि | रु. १५ अर्ब २ करोड |
| विदेशी विनिमय सञ्चिति | २०८२ असार मसान्त | रु. २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड |
| आर्थिक वृद्धिदर | अनुमानित | ४.६१% |
| अर्थतन्त्रको आकार | अनुमानित | रु. ६१ खर्ब ७ अर्ब २२ करोड |
करदाता र प्रणाली सुधार:
| विवरण | २०८१ असार मसान्त | २०८२ असार मसान्त |
| स्थायी लेखा नम्बर (PAN) लिने संख्या | ६२ लाख २६ हजार | ६९ लाख ९९ हजार |
केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (CBMS):
- थप आबद्ध गर्ने लक्ष्य: ३४०७ करदाता
- वास्तविक आबद्धता: ४१११ करदाता